
Last Update :
|
SLAYER TOUR DATES |
||||
|
TOUR (1998) |
||||
| 27/05/1998 | U.S.A. | Tempe, AZ | Club Rio | |
| 28/05/1998 | U.S.A. | Tucson, AZ | West Gotham | |
| 29/05/1998 | U.S.A. | San Diego, CA | Soma | |
| 30/05/1998 | U.S.A. | Los Angeles, CA | The Palace | |
| 31/05/1998 | U.S.A. | San Francisco, CA | Warfield | |
| 03/06/1998 | U.S.A. | Salt Lake City, UT | Wasatch Events Center | |
| 04/06/1998 | U.S.A. | Denver, CO | Ogden Theatre | |
| 06/06/1998 | U.S.A. | Columbia | Blue Note | |
| 07/06/1998 | U.S.A. | St. Louis, MO | Mississippi Nights | |
| 08/06/1998 | U.S.A. | Chicago, IL | Metro | |
| 09/06/1998 | U.S.A. | Detroit, MI | Harpo's | |
| 10/06/1998 | U.S.A. | Cleveland, OH | Odeon | |
| 11/06/1998 | Canada | Toronto, ON | RPM Warehouse | |
| 13/06/1998 | U.S.A. | Philadelphia, PA | Trocadero | |
| 14/06/1998 | U.S.A. | Old Bridge | Birch Hill | |
| 15/06/1998 | U.S.A. | Washington, DC | 9.30 Club | |
| 16/06/1998 | U.S.A. | Boston, MA | Avalon | |
| 17/06/1998 | U.S.A. | New York City, NY | Irving Plaza | |
| 19/06/1998 | Finland | Nummijärvi | Nummirock Festival | |
| 20/06/1998 | U.K. | Milton Keynes | National Bowl - Ozz Fest | |
| 22/06/1998 | Spain | Pamplona | Osasuna Stadium- Ozz Fest | |
| 25/06/1998 | Denmark | Roskilde | Roskilde Festival | |
| 10/07/1998 | Spain | Esterri D´Aneu, Lerida | Guingueta Stage | |
| 11/07/1998 | Germany | Zwickau | With Full Force Festival | |
| 12/07/1998 | Belgium | Dour | Dour Festival | |
| 15/07/1998 | Japan | Tokyo | (Secret Gig) | |
| 04/08/1998 | Canada | Vancouver, BC | Pacific National Exhibition | |
| 05/08/1998 | U.S.A. | Seattle, WA | Paramount Theatre | |
| 06/08/1998 | U.S.A. | Portland, OR | Roseland Theatre | |
| 08/08/1998 | U.S.A. | San Jose, CA | Event center, San Jose St. College | |
| 09/08/1998 | U.S.A. | Sacramento, CA | Memorial Auditorium | |
| 11/08/1998 | U.S.A. | Spokane, WA | Spokane Convention Center | |
| 12/08/1998 | U.S.A. | Boise, ID | Idaho Center | |
| 14/08/1998 | U.S.A. | Salt Lake City, UT | Wasatch Events Center | |
| 15/08/1998 | U.S.A. | Casper, WY | Casper Events Center Theatre | |
| 16/08/1998 | U.S.A. | Denver, CO | Mammoth Events Center | |
| 18/08/1998 | U.S.A. | Lawrence, KS | Liberty Hall | |
| 19/08/1998 | U.S.A. | Omaha, NE | Sokol Hall | |
| 20/08/1998 | U.S.A. | Des Moines, IA | Super Toad | |
| 21/08/1998 | U.S.A. | Chicago, IL | Aragon Ballroom | |
| 22/08/1998 | U.S.A. | St Paul, MN | Wilkens Auditorium | |
| 23/08/1998 | U.S.A. | Milwaukee, WI | Modjeska Theatre | |
| 25/08/1998 | U.S.A. | Grand Rapids, MI | Orbit Room | |
| 26/08/1998 | U.S.A. | Cleveland, OH | Nautica Stage | |
| 28/08/1998 | U.S.A. | Detroit, MI | Detroit State Theatre | |
| 29/08/1998 | U.S.A. | Cincinnati, OH | Bogart's | |
| 30/08/1998 | U.S.A. | Columbus, OH | Newport Music Hall | |
| 01/09/1998 | U.S.A. | Pittsburgh, PA | Ice Garden Arena | |
| 02/09/1998 | U.S.A. | Rochester, NY | Main Street Armory | |
| 03/09/1998 | Canada | Montreal, QC | Verdun Auditorium | |
| 04/09/1998 | Canada | Quebec City, QC | Agora du Vieux Port | |
| 05/09/1998 | U.S.A. | Worcester, MA | The Palladium | |
| 06/09/1998 | U.S.A. | Asbury Park, NJ | Convention Hall | |
| 08/09/1998 | U.S.A. | Hartford, CT | The Webster Theater | |
| 09/09/1998 | U.S.A. | Glen Burnie, MD | Michael's Eighth Avenue | |
| 10/09/1998 | U.S.A. | Philadelphia, PA | Electric Factory | |
| 11/09/1998 | U.S.A. | New York, NY | Roseland | |
| 12/09/1998 | U.S.A. | Norfolk, VA | The Boathouse | |
| 13/09/1998 | U.S.A. | Charlotte, NC | Grady Cole Center | |
| 15/09/1998 | U.S.A. | Orlando, FL | House of Blues | |
| 16/09/1998 | U.S.A. | Tampa, FL | Florida State Fairgrounds & Expo Park | |
| 17/09/1998 | U.S.A. | Tampa, FL | Cameo Theatre | |
| 19/09/1998 | U.S.A. | New Orleans, LA | (cancelled) | |
| 26/09/1998 | Brazil | Sao Paulo | Ibirapuera Stadium | |
| 03/10/1998 | Japan | Yokohama | Yokohama Bay Hall | |
| 04/10/1998 | Japan | Nagoya | Diamond Hall | |
| 05/10/1998 | Japan | Osaka | IMP Hall | |
| 07/10/1998 | Japan | Tokyo | Shibuya Kokaido | |
| 08/10/1998 | Japan | Tokyo | Shibuya Kokaido | |
| 12/10/1998 | New Zealand | Auckland | Logan Campbell Centre | |
| 14/10/1998 | Australia | Melbourne | Festival Hall | |
| 15/10/1998 | Australia | Adelaide | Thebarton Theatre | |
| 17/10/1998 | Australia | Brisbane | Festival Hall | |
| 20/10/1998 | Australia | Sydney | Entertainment Centre | |
| 24/10/1998 | Czech Republic | Prague | Eden Sports Hall | |
| 25/10/1998 | Poland | Katowice | Spodek | |
| 27/10/1998 | Hungary | Budapest | Petofi Csarnok | |
| 28/10/1998 | Croatia | Zagreb | Dom Sportova 2 | |
| 30/10/1998 | Greece | Thessaloniki | Milos Club | |
| 31/10/1998 | Greece | Athens | Peristeri Arena | |
| 01/11/1998 | Turkey | Istanbul | Fildami | |
| 03/11/1998 | Italy | Milan | Palavobis | |
| 04/11/1998 | France | Marseille | Le Zénith | |
| 05/11/1998 | Spain | Barcelona | Pabellon Valle de Hebron | |
| 06/11/1998 | Spain | Madrid | Pabellon Del Real Madrid | |
| 07/11/1998 | Portugal | Cascais | Cascais Sports Hall | |
| 08/11/1998 | Spain | La Corona | Coliseo | |
| 10/11/1998 | France | Paris | Le Zénith | |
| 11/11/1998 | Netherlands | The Hague | Statenhal | |
| 12/11/1998 | Belgium | Leuven | Brabanthal | |
| 13/11/1998 | Switzerland | Geneva | Vernier sur Rock Festival | |
| 14/11/1998 | France | Nancy | Le Zénith | |
| 16/11/1998 | Germany | Berlin | Arena | |
| 17/11/1998 | Germany | Dresden | Schlachthof | |
| 18/11/1998 | Germany | Lichtenfels | Stadthalle | |
| 20/11/1998 | Germany | Offenbach | Stadthalle | |
| 21/11/1998 | Germany | Böblingen | Sporthalle | |
| 22/11/1998 | Germany | Düsseldorf | Philipshalle | |
| 23/11/1998 | Germany | Munich | Zenith | |
| 25/11/1998 | England | London | Astoria | |
| 26/11/1998 | England | London | Astoria | |
| 27/11/1998 | England | London | Astoria | |
| 29/11/1998 | Denmark | Copenhagen | KB Hall | |
| 30/11/1998 | Sweden | Stockholm | Solnahallen | |
| 02/12/1998 | Finland | Helsinki | Kulttuuritalo | |
| 04/12/1998 | Russia | Moscow | DK Gorbunova | |
| 05/12/1998 | Russia | St. Petersburg | ||
| 10/12/1998 | Chile | Santiago | Stadium Velodromo, Monsters of Rock | |
| 12/12/1998 | Argentina | Buenos Aires | Club Atletico Velez Sarsfield | |
| 13/12/1998 | Argentina | Buenos Aires | ||
| 30/12/1998 | U.S.A. | San Diego, CA | Soma | |
| 31/12/1998 | U.S.A. | Phoenix, AZ | Bank One Ballpark | |
© 2003 - www.chmetal.info