
Last Update :
|
SCORPIONS TOUR DATES |
||||
|
PURE INSTINCT TOUR (1996) |
||||
| 01/05/1996 | Malaysia | Kuala Lumpur | Hard Rock Café | |
| 05/06/1996 | U.S.A. | El Paso, TX | Special Events Center | |
| 06/06/1996 | U.S.A. | Lubbock, TX | Municipal Auditorium | |
| 08/06/1996 | U.S.A. | San Antonio, TX | Alamodome | |
| 09/06/1996 | U.S.A. | Woodlands, TX | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | |
| 11/06/1996 | U.S.A. | Dallas, TX | Starplex Amphitheatre | |
| 12/06/1996 | U.S.A. | Little Rock, AR | Riverfest Amphitheatre | |
| 14/06/1996 | U.S.A. | Albuquerque, NM | Tingley Coliseum | |
| 15/06/1996 | U.S.A. | Englewood, CO | Fiddler's Green Amphitheatre | |
| 16/06/1996 | U.S.A. | Park City, UT | Wolf Mountain Amphitheatre | |
| 18/06/1996 | U.S.A. | Tucson, AZ | Tucson Convention Center | |
| 19/06/1996 | U.S.A. | Universal City, CA | Universal Amphitheatre | |
| 21/06/1996 | U.S.A. | Universal City, CA | Universal Amphitheatre | |
| 22/06/1996 | U.S.A. | Irvine, CA | Irvine Meadows Amphitheatre | |
| 23/06/1996 | U.S.A. | Chandler, AZ | Compton Terrace | |
| 25/06/1996 | U.S.A. | Las Vegas, CA | Aladdin Theatre | |
| 26/06/1996 | U.S.A. | San Diego, CA | SDSU Open Air Theatre | |
| 28/06/1996 | U.S.A. | Sacramento, CA | Cal Expo Amphitheatre | |
| 29/06/1996 | U.S.A. | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre | |
| 30/06/1996 | U.S.A. | Reno, CA | Reno Hilton Amphitheatre | |
| 02/07/1996 | U.S.A. | Fresno, CA | Selland Arena | |
| 05/07/1996 | U.S.A. | Portland, OR | Rose Garden | |
| 06/07/1996 | U.S.A. | George, WA | Gorge | |
| 07/07/1996 | Canada | Vancouver, BC | Pacific Coliseum | |
| 09/07/1996 | Canada | Edmonton, AB | Edmonton Coliseum | |
| 11/07/1996 | Canada | Winnipeg, MB | Winnipeg Arena | |
| 13/07/1996 | U.S.A. | Noblesville, IN | Dear Creek Music Center | |
| 14/07/1996 | U.S.A. | Milwaukee, MI | Marcus Amphitheatre | |
| 16/07/1996 | U.S.A. | Maryland Heights, MO | Riverport Amphitheatre | |
| 17/07/1996 | U.S.A. | Bonner Springs, KS | Sandstone Amphitheatre | |
| 19/07/1996 | U.S.A. | Rosemont, IL | Rosemont Horizon | |
| 20/07/1996 | U.S.A. | Columbus, OH | Polaris Amphitheater | |
| 22/07/1996 | U.S.A. | Cuyahoga Falls, OH | Blossom Music Center | |
| 24/07/1996 | U.S.A. | Cincinnati, OH | Riverbend Music Center | |
| 25/07/1996 | U.S.A. | Clarkston, MI | Pine Knob Music Theatre | |
| 27/07/1996 | U.S.A. | Mears, MI | Val-Du-Lakes Amphitheatre | |
| 28/07/1996 | U.S.A. | Burgettstown, PA | Star Lake Amphitheatre | |
| 30/07/1996 | Canada | Toronto, ON | Molson Amphitheatre | |
| 31/07/1996 | U.S.A. | Camden, NJ | Blockbuster - Sony Center | |
| 02/08/1996 | U.S.A. | Wantagh, NY | Jones Beach Amphitheatre | |
| 03/08/1996 | U.S.A. | Mansfield, MA | Great Woods Center | |
| 04/08/1996 | U.S.A. | Holmdel, NJ | Garden State Arts Center | |
| 06/08/1996 | U.S.A. | Hartford, CT | Meadows Music Theatre | |
| 07/08/1996 | U.S.A. | Wilkes Barre, PA | Bud Light Amphitheatre | |
| 09/08/1996 | U.S.A. | Virginia Beach, VA | Virginia Beach Amphitheatre | |
| 10/08/1996 | U.S.A. | Bristow, VA | Nissan Pavilion | |
| 12/08/1996 | U.S.A. | Atlanta, GA | Lakewood Amphtiheatre | |
| 14/08/1996 | U.S.A. | Charleston, WV | Riverfront Park | |
| 16/08/1996 | U.S.A. | Buffalo, NY | Erie Country Fairgrounds | |
| 17/08/1996 | Canada | Berthierville | Expo Grounds | |
| 24/08/1996 | Germany | Bremerhaven | Wiese Docks | |
| 02/09/1996 | Japan | Tokyo | Shinjuku Koseinenkin Hall | |
| 03/09/1996 | Japan | Tokyo | Shinjuku Koseinenkin Hall | |
| 08/09/1996 | South Korea | Seoul | Olympic Stadium | |
| 11/09/1996 | Malaysia | Kuala Lumpur | Merdeka Stadium | |
| 05/10/1996 | Germany | Stuttgart | Schleyerhalle | |
| 07/10/1996 | Germany | Munich | Olypiahalle | |
| 08/10/1996 | Austria | Vienna | Kurhalle | |
| 09/10/1996 | Austria | Graz | Eishalle | |
| 11/10/1996 | Austria | Innsbruck | Olympiahalle | |
| 12/10/1996 | Italy | Milan | Palavobis Arena | |
| 13/10/1996 | Switzerland | Zurich | Hallenstadion | |
| 15/10/1996 | Switzerland | Geneva | Arena | |
| 16/10/1996 | France | Marseille | Le Dome | |
| 18/10/1996 | France | Strasbourg | Hall Rhénus | |
| 19/10/1996 | Belgium | Leuven | Barbantal | |
| 20/10/1996 | Netherlands | Utrecht | Music Centrum | |
| 22/10/1996 | Germany | Essen | Grugahalle | |
| 23/10/1996 | Luxembourg | Luxembourg | Hall Omnisport | |
| 25/10/1996 | Germany | Cologne | Sporthalle | |
| 26/10/1996 | Germany | Bielefeld | Seidenstickhalle | |
| 28/10/1996 | Germany | Hamburg | Sporthalle | |
| 29/10/1996 | Germany | Berlin | Deutschlandhalle | |
| 30/10/1996 | Germany | Halle | Eissporthalle | |
| 01/11/1996 | Germany | Frankfurt | Festhalle | |
| 02/11/1996 | Germany | Hannover | Eilenriedehalle | |
| 03/11/1996 | Germany | Kassel | Eissporthalle | |
| 05/11/1996 | France | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |
| 06/11/1996 | France | Lyon | Halle Tony Garnier | |
| 08/11/1996 | France | Le Mans | Augares | |
| 09/11/1996 | France | Lille | Zénith | |
| 11/11/1996 | France | Toulouse | Palais des Sports | |
| 30/11/1996 | Lebanon | Beirut | Forum of Beirut | |
| 02/12/1996 | Greece | Thessaloniki | Palais de Sports | |
| 03/12/1996 | Greece | Athens | Peristeri Arena | |
© 2003 - www.chmetal.info