
Last Update :
|
MEGADETH TOUR DATES |
||||
| TOUR (2013) | ||||
| 22/05/2013 | Romania | Bucharest | Arenele Romane | |
| 24/05/2013 | Norway | Oslo | Sentrum Scene | |
| 25/05/2013 | Denmark | Copenhagen | Vega | |
| 26/05/2013 | Netherlands | Groningen | De Oosterpoort | |
| 27/05/2013 | Belgium | Brussels | Ancienne Belgique | |
| 29/05/2013 | Switzerland | Fribourg | Fri-Son | |
| 31/05/2013 | Spain | Madrid | Sonisphere Festival - Auditorio Miguel Rios | |
| 01/06/2013 | Spain | Barcelona | Sonisphere Festival - Parc del Forum | |
| 03/06/2013 | U.K. | Newcastle | O2 Academy | |
| 04/06/2013 | U.K. | Glasgow | O2 Academy | |
| 05/06/2013 | U.K. | Manchester | Academy | |
| 06/06/2013 | U.K. | London | O2 Academy Brixton | |
| 08/06/2013 | Italy | Milan | Sonisphere Festival - Fiera Milano Live Rho | |
| 09/06/2013 | France | Amnéville | Sonisphere Festival - Snowhall Parc | |
| 03/07/2013 | U.S.A. | Gilford, NH | Meadowbrook Pavilion | |
| 05/07/2013 | U.S.A. | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena | |
| 06/07/2013 | U.S.A. | Canandaigua, NY | CMAC | |
| 08/07/2013 | U.S.A. | Clarkston, MI | DTE Energy Music Theatre | |
| 09/07/2013 | U.S.A. | Chicago, IL | Allstate Arena | |
| 10/07/2013 | U.S.A. | Youngstown, OH | Covelli Center | |
| 12/07/2013 | U.S.A. | Dallas, TX | Gexa Energy Pavilion | |
| 13/07/2013 | U.S.A. | Lubbock, TX | Lonestar Amphitheater | |
| 14/07/2013 | U.S.A. | Corpus Christi, TX | Concrete Street Amphitheatre | |
| 16/07/2013 | U.S.A. | Oklahoma City, OK | Zoo Amphitheater | |
| 18/07/2013 | U.S.A. | Bloomington, IL | US Cellular Coliseum | |
| 19/07/2013 | U.S.A. | Milwaukee, WI | Eagles Ballroom | |
| 20/07/2013 | U.S.A. | Cadott, WI | Chippewa Valley Rock Fest | |
| 22/07/2013 | Canada | Winnipeg, MB | MTS Center | |
| 23/07/2013 | Canada | Regina, SK | Brandt Centre | |
| 25/07/2013 | Canada | Calgary, AB | Stampede Corral | |
| 26/07/2013 | Canada | Edmonton, AB | Rexall Place | |
| 27/07/2013 | Canada | Dawson Creek, BC | EnCana Events Centre | |
| 29/07/2013 | Canada | Abbotsford, BC | Abbotsford Entertainment & Sports Centre | |
| 30/07/2013 | U.S.A. | Everett, WA | Comcast Arena | |
| 01/08/2013 | U.S.A. | West Valley City, UT | Maverik Center | |
| 02/08/2013 | U.S.A. | Broomfield, CO | 1st Bank Center | |
| 04/08/2013 | U.S.A. | Fargo, ND | Scheels Arena | |
| 07/08/2013 | U.S.A. | New York City, NY | VEVO Studios | |
| 07/08/2013 | U.S.A. | New York City, NY | Hammerstein Ballroom | |
| 08/08/2013 | U.S.A. | New York City, NY | Sirius XM Studios | |
| 09/08/2013 | U.S.A. | Camden, NJ | Susquehanna Bank Center | |
| 10/08/2013 | Canada | Montreal, QC | Heavy Mtl - Parc Jean Drapeau | |
| 11/08/2013 | Canada | Toronto, ON | Molson Canadian Amphitheatre | |
| 03/09/2013 | U.S.A. | Raleigh, NC | Time Warner Cable Music Pavilion at Walnut Creek | |
| 05/09/2013 | U.S.A. | Nashville, TN | Bridgestone Arena | |
| 07/09/2013 | U.S.A. | Kansas City, MO | Sprint Center | |
| 08/09/2013 | U.S.A. | Maryland Heights, MO | Verizon Wireless Amphitheater | |
| 10/09/2013 | U.S.A. | Austin, TX | Tower Amphitheater | |
| 12/09/2013 | U.S.A. | Las Vegas, NV | Mandalay Bay Events Center | |
| 13/09/2013 | U.S.A. | San Bernardino, CA | San Manuel Amphitheater | |
| 14/09/2013 | U.S.A. | Sacramento, CA | Discovery Park | |
| 04/10/2013 | Chile | Santiago | Estadio Monumental | |
| 06/10/2013 | Argentina | Buenos Aires | Estadio Unico de la Plata | |
| 09/10/2013 | Brazil | Porto Alegre | Fiergs | |
| 11/10/2013 | Brazil | Sao Paulo | Pama (Campo de Marte) | |
| 13/10/2013 | Brazil | Rio de Janeiro | Apoteose | |
| 15/10/2013 | Brazil | Belo Horizonte | Esplanada do Mineirao | |
| 19/10/2013 | Colombia | Bogotá | Parque Simon Bolivar | |
| 22/10/2013 | Costa Rica | San José | National Stadium | |
| 26/10/2013 | Mexico | Mexico City | Foro Sol | |
| 29/10/2013 | U.S.A. | Los Angeles, CA | Shrine Auditorium & Expo Hall | |
| 30/10/2013 | U.S.A. | Phoenix, AZ | Arizona State Fair | |
| 22/11/2013 | U.S.A. | Nashville, TN | Bridgestone Arena | |
| 23/11/2013 | U.S.A. | St. Paul, MN | Myth Live | |
| 24/11/2013 | U.S.A. | Madison, WI | Orpheum Theatre | |
| 26/11/2013 | U.S.A. | Grand Rapids, MI | Orbit Room | |
| 27/11/2013 | U.S.A. | Detroit, MI | The Fillmore | |
| 29/11/2013 | U.S.A. | Montclair, NJ | The Wellmont Theater | |
| 30/11/2013 | U.S.A. | Bethlehem, PA | Sands Bethlehem Event Center | |
| 01/12/2013 | U.S.A. | Boston, MA | House of Blues | |
| 03/12/2013 | U.S.A. | Huntington, NY | The Paramount | |
| 04/12/2013 | U.S.A. | Silver Springs, MD | The Fillmore | |
| 05/12/2013 | U.S.A. | Charlotte, NC | The Fillmore | |
| 07/12/2013 | U.S.A. | North Myrtle Beach, SC | House of Blues | |
| 08/12/2013 | U.S.A. | St. Petersburg, FL | Jannus Live | |
| 09/12/2013 | U.S.A. | Lake Buena Vista, FL | House of Blues | |
| 11/12/2013 | U.S.A. | Austin, TX | Austin City Limits Live at the Moody Theater | |
| 12/12/2013 | U.S.A. | Houston, TX | Bayou Music Theater | |
| 13/12/2013 | U.S.A. | Midland, TX | La Hacienda Event Center | |
| 14/12/2013 | U.S.A. | Socorro, TX | Entertainement Center | |
| 16/12/2013 | U.S.A. | Hollywood, CA | Jimmy Kimmel Live! | |
| 17/12/2013 | U.S.A. | Anaheim, CA | The Grove | |
| 18/12/2013 | U.S.A. | San Francisco, CA | The Warfield | |
| 19/12/2013 | U.S.A. | Reno, NV | Grand Sierra Resort | |
© 2003 - www.chmetal.info