
Last Update :
| BODY COUNT TOUR DATES | ||||
| TOUR (1992) | ||||
| 31/01/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | The Palace | |
| 01/02/1992 | U.S.A. | Minneapolis, MN | First Avenue | |
| 04/02/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | The Palace | |
| 11/02/1992 | U.S.A. | Chicago, IL | Metro | |
| 15/02/1992 | U.S.A. | Flint, MI | Capitol Theatre | |
| 16/02/1992 | U.S.A. | Roseville, MI | The Ritz | |
| 14/02/1992 | U.S.A. | Cincinnati, OH | Bogart's | |
| 18/02/1992 | Canada | Toronto, ON | The Concert Hall | |
| 19/02/1992 | Canada | Ottawa, ON | Porter Hall at Carleton University | |
| 20/02/1992 | Canada | Montreal, QC | La Brique | |
| 25/02/1992 | U.S.A. | Washington, DC | 9:30 Club | |
| 26/02/1992 | U.S.A. | Trenton, NJ | City Gardens | |
| 29/02/1992 | U.S.A. | Port Chester, NY | Capitol Theatre | |
| 04/03/1992 | U.S.A. | Knoxville, TN | ||
| 05/03/1992 | U.S.A. | Nashville, TN | 328 Performance Hall | |
| 06/03/1992 | U.S.A. | Memphis, TN | Club 616 | |
| 07/03/1992 | U.S.A. | Charlotte, NC | ||
| 08/03/1992 | U.S.A. | Chapel Hills, NC | Cat's Cradle | |
| 09/03/1992 | U.S.A. | Atlanta, GA | ||
| 10/03/1992 | U.S.A. | Athens, GA | Georgia Theatre | |
| 11/03/1992 | U.S.A. | Jacksonville, FL | ||
| 12/03/1992 | U.S.A. | Ft. Lauderdale, FL | ||
| 13/03/1992 | U.S.A. | Orlando, FL | Visage Nightclub | |
| 14/03/1992 | U.S.A. | Ybor City, FL | Ritz Theatre | |
| 15/03/1992 | U.S.A. | Baton Rouge, LA | Varsity Theatre | |
| 16/03/1992 | U.S.A. | New Orleans, LA | Tipitina's | |
| 17/03/1992 | U.S.A. | Houston, TX | The Vatican | |
| 18/03/1992 | U.S.A. | Austin, TX | Backroom | |
| 19/03/1992 | U.S.A. | Dallas, TX | Deep Ellum Live | |
| 20/03/1992 | U.S.A. | Oklahoma City, OK | ||
| 21/03/1992 | U.S.A. | Albuquerque, NM | University of New Mexico Student Union | |
| 22/03/1992 | U.S.A. | El Paso, TX | ||
| 23/03/1992 | U.S.A. | Tucson, AZ | ||
| 24/03/1992 | U.S.A. | Phoenix, AZ | ||
| 26/03/1992 | U.S.A. | Las Vegas, NV | Huntridge Theater | |
| 27/03/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | ||
| 28/03/1992 | Mexico | Tijuana | Iguanas | |
| 29/03/1992 | U.S.A. | Santa Barbara, CA | ||
| 30/03/1992 | U.S.A. | Roseville, CA | Classic Jukebox | |
| 31/03/1992 | U.S.A. | Santa Cruz, CA | ||
| 01/04/1992 | U.S.A. | Fresno, CA | Cadillac Club | |
| 03/04/1992 | U.S.A. | San Francisco, CA | The Stone | |
| 04/04/1992 | U.S.A. | Santa Clara, CA | One Step Beyond | |
| 06/04/1992 | U.S.A. | Portland, OR | Fox Theatre | |
| 07/04/1992 | U.S.A. | Seattle, WA | RKCNDY | |
| 08/04/1992 | Canada | Vancouver, BC | Commodore Ballroom | |
| 10/04/1992 | U.S.A. | Salt Lake City, UT | DV8 | |
| 11/04/1992 | U.S.A. | Colorado Springs, CO | ||
| 12/04/1992 | U.S.A. | Boulder, CO | Glenn Miller Ballroom | |
| 14/04/1992 | U.S.A. | Kansas City, MO | The Shadow | |
| 15/04/1992 | U.S.A. | St. Louis, MO | ||
| 16/04/1992 | U.S.A. | Springfield, MO | ||
| 18/04/1992 | U.S.A. | Columbia, MO | The Blue Note | |
| 29/06/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | The Palace | |
| 24/07/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | Electric Ballroom | |
| LOLLAPALOOZA TOUR (1992) | ||||
| 07/08/1992 | U.S.A. | Mansfield, MA | Great Woods | |
| 08/08/1992 | U.S.A. | Mansfield, MA | Great Woods | |
| 25/08/1992 | U.S.A. | Charlotte, NC | Blockbuster Pavilion | |
| 28/08/1992 | U.S.A. | St. Paul, MN | Harriet Island | |
| 29/08/1992 | U.S.A. | East Troy, WI | Alpine Valley Music Theatre | |
| 01/09/1992 | U.S.A. | Atlanta, GA | Lakewood Amphitheater | |
| 04/09/1992 | U.S.A. | New Orleans, LA | University of New Orleans Soccer Field | |
| 05/09/1992 | U.S.A. | Rosenberg, TX | Fort Bend County Fairgrounds | |
| 06/09/1992 | U.S.A. | Dallas, TX | Starplex Amphitheater | |
| 08/09/1992 | U.S.A. | Phoenix, AZ | Desert Sky Pavilion | |
| 11/09/1992 | U.S.A. | Irvine, CA | Irvine Meadows Amphitheater | |
| 12/09/1992 | U.S.A. | Oakland, CA | The Omni | |
| TOUR (1992) | ||||
| 13/09/1992 | U.S.A. | San Francisco, CA | The Stone | |
| 17/09/1992 | U.S.A. | Kansas City, MO | Arrowhead Stadium | |
| 19/09/1992 | U.S.A. | Denver, CO | Mile High Stadium | |
| 24/09/1992 | U.S.A. | Oakland, CA | Day on the Green Festival - Alameda County Coliseum | |
| 30/09/1992 | U.S.A. | San Diego, CA | Jack Murphy Stadium | |
| 03/10/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | Foundations Forum - Stouffer Concourse Hotel | |
| 07/10/1992 | Germany | Stuttgart | Messe Congress Centrum B | |
| 08/10/1992 | Germany | Düsseldorf | Tor 3 | |
| 16/10/1992 | U.S.A. | Los Angeles, CA | Hollywood Palladium | |
| 28/10/1992 | U.S.A. | Chicago, IL | Vic Theatre | |
| 13/11/1992 | U.S.A. | Santa Clara, CA | One Step Beyond | |
| 02/12/1992 | U.S.A. | Gainesville, FL | Florida Theatre | |
| 03/12/1992 | U.S.A. | Miami, FL | Cameo Theatre | |
| 04/12/1992 | U.S.A. | Jacksonville, FL | The Milk Bar | |
| 05/12/1992 | U.S.A. | St. Petersburg, FL | Jannus Landing | |
| 06/12/1992 | U.S.A. | Orlando, FL | Visage Nightclub | |
| 08/12/1992 | U.S.A. | Atlanta, GA | The Masquerade | |
| 09/12/1992 | U.S.A. | Atlanta, GA | The Masquerade | |
| 10/12/1992 | U.S.A. | Myrtle Beach, SC | Purple Gator | |
| 11/12/1992 | U.S.A. | Charlotte, NC | Rocky's | |
| 12/12/1992 | U.S.A. | Wilmington, NC | Mad Monk | |
| 13/12/1992 | U.S.A. | Winston Salem, NC | Ziggy's | |
| 14/12/1992 | U.S.A. | Virginia Beach, VA | Peppermint Beach Club | |
| 15/12/1992 | U.S.A. | Baltimore, MD | Hammerjacks | |
| 16/12/1992 | U.S.A. | Poughkeepsie, NY | The Chance | |
| 17/12/1992 | U.S.A. | Rochester, NY | Penny Arcade | |
| 18/12/1992 | U.S.A. | New York City, NY | The Academy | |
| 19/12/1992 | U.S.A. | Brooklyn, NY | L'Amour | |
| 20/12/1992 | U.S.A. | Ithaca, NY | Max's | |
| 21/12/1992 | Canada | Toronto, ON | Concert Hall | |
| 23/12/1992 | U.S.A. | Philadelphia, PA | Trocadero Theatre | |
| 26/12/1992 | U.S.A. | Flint, MI | Capitol Theatre | |
| 27/12/1992 | U.S.A. | Cleveland, OH | Agora | |
| 28/12/1992 | U.S.A. | Chicago, IL | Vic Theatre | |
| 29/12/1992 | U.S.A. | Green Bay, WI | City Center Theater | |
| 31/12/1992 | U.S.A. | Dallas, TX | Deep Ellum Live | |
© 2003 - www.chmetal.info